LP周報
LP周報最新資訊,投資界全方位播報LP周報相關話題,全面解讀LP周報投資、融資、并購等動態(tài)。
投資界LP周報 | 投資人擠爆湖南;國資最高可出資90%
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,5月11日-5月17日的LP動態(tài)共33起事件。投資界LP周報 | 蘇州母基金投了單偉建
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月26日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報 | 珠海200億;她也做LP了
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月12日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報 | 廈門成立200億產(chǎn)投公司;香港老錢做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月18日-3月22日)LP動態(tài)共23起。投資界LP周報 | IR集體去福建募資了?
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五,本周(3月4日-3月8日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報| 深圳迎來重磅金主;開年大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月18日-2月23日)LP動態(tài)共39起事件。投資界LP周報(27起動態(tài))| 無錫組建百億科創(chuàng)基金矩陣;海寧皮革城又做LP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月29日-2月2日)LP動態(tài)共27起事件。投資界LP周報(29起動態(tài))| 黑石募集近100億;廣州一舉要投12家GP;成都出資春華資本
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(1月8日-1月12日)LP動態(tài)共29起事件。投資界LP周報(24起動態(tài))| 超級LP來深圳;千億母基金要來了;浙江大舉招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周四下午,本周(9月23日-9月28日)LP動態(tài)共24起事件。投資界LP周報(24起動態(tài))| 250億,西安設立3支政府引導基金;黑石要募人民幣了;藍馳創(chuàng)投到蘇州募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月19日-8月25日)LP動態(tài)共24起事件。投資界LP周報(26起動態(tài))| 武漢招商兇猛;北京設立100億產(chǎn)業(yè)基金;安徽百億母基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月12日-8月18日)LP動態(tài)共26起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))|?長沙100億招商基金;最 大LP開始找外援;毅達資本在南通募資
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(8月5日-8月11日)LP動態(tài)共20起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 315億,超級LP又出現(xiàn)了;它出資君聯(lián)資本;珠海百億母基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月22日-7月28日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 85億,深圳招GP;社?;鸪鲑Y君聯(lián)50億;400億,無錫設立招商專項基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(7月15日-7月21日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報(38起動態(tài))| 上海設立1000億產(chǎn)業(yè)基金;她帶隊募了近40億;陜西第一支S基金來了
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月22日-4月28日)LP動態(tài)共38起事件。投資界LP周報(31起動態(tài))| 武漢300億大健康產(chǎn)業(yè)基金;券商系母基金爆發(fā);深創(chuàng)投聯(lián)合發(fā)起S基金
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(4月8日-4月14日)LP動態(tài)共31起事件。投資界LP周報(37起動態(tài))| 5支百億基金誕生:上海、深圳、西安、武漢、合肥;它投了毅達資本;江西科創(chuàng)基金招GP
根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(3月25日-3月31日)LP動態(tài)共37起事件。投資界LP周報(19起動態(tài))| 武漢經(jīng)開區(qū)成立500億產(chǎn)業(yè)基金;100億母基金啟動,5家GP來了;它投了鼎暉百孚
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(3月18日-3月24日)LP動態(tài)共19起事件。投資界LP周報 | 小米剛投了經(jīng)緯;今年最兇猛LP來了;福建省出資1000億
投資界-解碼LP(ID:LPdaily1945)根據(jù)公開信息統(tǒng)計:截至周五下午,本周(2月26日-3月4日)LP動態(tài)共14起事件。
相關搜索